Gîte Le Grand Bleu
La Maison Neuve - 44320 CHAUMES-EN-RETZ Pornic agglo Pays du Retz
Rural gîte
96 m²8 personen
3 kamers
3 badkamers
Chèques-vacances Zwembad Wasmachine
Contact de eigenaar direct
1 nacht minimum
Lid sinds juni 2022
Geverifieerde identiteit - Professionele eigenaar
Huisdieren niet toegelaten Terrein 300 m²
Priveparking
Tuin
Ingesloten gebied
Beddengoed verhuur
Activiteiten op het terrein
Prive overdekt zwembad
Wandelpaden
Gerenoveerd stenen huisje in een dorp van 8 huisjes op hetzelfde terrein.
Receptiezaal voor ongeveer 50 personen.
Zie locatie op google maps.
Rural gîte van 96 m² (een niveau omhoog)
Wasmachine
Televisie
Divan
Berço bebê
3 badkamers
Badkamer 1 : Douche, Wastafel, Handdoekdroger
Badkamer 2 : Douche, Wastafel, Handdoekdroger
Badkamer 3 : Douche, Wastafel, Handdoekdroger
2 WC
Keuken
Koelkast
Vriezer
Oven
Magnetrons
Kookplaat
Koffiezetapparaat
Waterkoker
Broodrooster
Keukengerei
Afwasmachine
Buiten
Uitzicht op de tuin
Uitzicht op binnenplaats
Privéterras
Tuinmeubilair
Ligstoelen
Barbecue
December 2024 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januari 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Februari 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Maart 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mei 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Juli 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Augustus 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Oktober 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Januari 2026 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februari 2026 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Maart 2026 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Kalender bijgewerkt op 8 december 2024
Beschikbaar
Niet beschikbaar
• Storting : 30%
• Borgtocht : 300€
• Schoonmaakkosten : 80€ (facultatief)
• Aankomst : 16h00 - 21h00
• Vertrek : 06h00 - 10h30
• Open pool : 10h00-20h00 (van april to oktober)
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Feesten niet toegestaan
Cleaning fee: 80€
Sheet rental: 7€ / pers
Towels: 7€ / pers
Animal package: 7€ / day
Extra bed: 10€ /night/pers
Baby kit (chair, travel cot, mattress, bath): €10
Heating not included. Excluding booking fees.
Tourist tax: €0.88 / day / adult. Deposit: 300€
Betalingsmethoden
Gîte Le Grand Bleu La Maison Neuve - 44320 CHAUMES-EN-RETZ (Pornic agglo Pays du Retz)
GPS : 47.18445, -1.95850
Steden dichtbijNANTES : 36 km
ToegangBus : 2 kmStation : 16 kmLuchthaven : 30 kmAutosnelweg : 45 km
DienstenWinkels : 1 kmRestaurants : 4 kmSupermarkt : 7 kmDrive-through : 7 kmMarkt : 18 km
Activiteiten in de buurtZee / Oceaan : 14 kmMeer / Lichaam van water : 14 kmhet baden : 14 kmBos : 3 km